Driven by an electric motor through a belt or gear transmission.
TR Series eccentric boom press Transverse shaft with gear ratio T55TR, T80TR, T105TR, T130TR
Driven by an electric motor via a belt or gear transmission. The machine is mainly used for metal forming, such as punching, bending and drawing, among others.
MIOS eccentric presses T55 TR T80 TR T105 TR
Technical characteristics | T55 TR | T80 TR | T105 TR | |
---|---|---|---|---|
Nominal pressure | kN | 550 | 800 | 1050 |
Number of strokes per minute | n. | 80 | 65 | 60 |
Number of strokes per minute in alternating cycle | n. | 40-110 | 30-90 | 38-80 |
Motor power | kW | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Adjustable stroke | mm | 10-100 | 10-125 | 10-140 |
Adjustable slider | mm | 70 | 70 | 100 |
Distance table – slider | H mm | 380 | 470 | 480 |
Overhang in slider axis | N mm | 240 | 310 | 310 |
Distance between columns | O mm | 280 | 400 | 390 |
Table dimensions | LxM mm | 480×800 | 560×900 | 610×1000 |
Thickness of additional table | G mm | 60 | 70 | 75 |
Table hole diameter | mm | Ø 140 | Ø 165 | Ø 165 |
Dimensions of slider | RxS mm | 300×460 | 390×570 | 400×610 |
Slide hole diameter | mm | Ø 45 | Ø 50 | Ø 50 |
Net weight | kg | 4050 | 5350 | 7350 |
