Driven by an electric motor through a belt or gear transmission.
FV Series eccentric boom press Flywheel on longitudinal shaft T20FV, T40FV.
Driven by an electric motor via belt or gear transmission. The machine is mainly used for metal forming, such as punching, bending and drawing, among others.
MIOS eccentric presses T20 T40 FV
Technical characteristics | T20 FV | T40 FV | |
---|---|---|---|
Nominal pressure | kN | 200 | 400 |
Number of strokes per minute | n. | 155 | 140 |
Number of strokes per minute in alternating cycle | n. | 80-220 | 70-200 |
Motor power | kW | 1,5 | 4 |
Adjustable stroke | mm | 5-60 | 5-75 |
Adjustable slider | mm | 40 | 50 |
Distance table – slider | H mm | 280 | 330 |
Overhang in axis of slider | N mm | 190 | 205 |
Distance between columns | O mm | 260 | 245 |
Dimensions of table | LxM mm | 360×550 | 405×670 |
Thickness of additional table | G mm | 50 | 60 |
Table hole diameter | mm | Ø 110 | Ø 120 |
Dimensions of slider | RxS mm | 130×250 | 150×315 |
Slide hole diameter | mm | Ø 30 | Ø 38 |
Net weight | kg | 1250 | 2100 |
Inclination angle | ° | 18° | 18° |
